Models and methods in mathematical immunology
September 23, 2025
Конференция по современным моделям и методам математической иммунологии с 3 по 7 ноября 2025 года в Сочи, Россия.
Уважаемые коллеги, благодорим вас за участие в конференции, ниже представлены материалы конференции в виде видеозаписей. Программа и сборник тезисов представлен на сайте конференции.
Видеозаписи с конференции:
1 день - Понедельник (3 ноября)
- 09:30 - 10:00 | Топтыгина Анна Павловна: Иммунологи и математики. Зачем они нужны друг другу?
-
- 10:00 - 10:30 | Лобов Геннадий Иванович: Транспорт лимфы: взаимосвязь с иммунными реакциями.
-
Видео отсутствует
- 10:30 - 11:00 | Моисеев Вячеслав Иванович, Головизнин М.В.: Движение иммунных клеток по градиенту концентрации как скрытый вариант дальнодействия.
-
- 11:30 - 12:00 | Савинков Ростислав Сергеевич: Новый подход к моделированию индивидуальной клеточной динамики в плотно упакованных средах.
-
- 12:00 - 12:30 | Азаров Иван Борисович (онлайн), Косинский Ю., Песков К.В.: Многоуровневая агент-ориентированная модель специфичного иммунного Т-клеточного ответа и его регуляции.
-
- 12:30 - 13:00 | Рюмина Кристина Андреевна: Математическое моделирование влияния температуры на распространение вирусной инфекции.
-
- 15:00 - 15:45 | Черешнев Валерий Александрович (онлайн), Гусев Е.Ю.: Иммуно-воспалительная теория патологии.
-
- 15:45 - 16:15 | Логинова Марина Юрьевна: Модель участия NK клеток и их субпопуляций в иммунопатогенезе сахарного диабета 1-го и 2-го типов.
-
- 16:15 - 16:45 | Головизнин Марк Васильевич, Моисеев В.И.: Субъектность и «ценностные» модели в иммунологии и медицине; к истории вопроса.
2 день - Вторник (4 ноября)
Видеозаписей за данный день не предоставлено.
3 день - Среда (5 ноября)
Видеозаписей за данный день не предоставлено.
4 день - Четверг (6 ноября)
- 09:00 - 09:45 | Лаврик Инна Николаевна: Uncovering new structure-function regulatory circles of extrinsic apoptosis in immune cells via mathematical modeling.
-
- 09:45 - 10:15 | Демидов Олег Николаевич: Судьбоносный выбор: фосфатазный потенциал в определении клеточного ответа на иммунологические стимулы.
-
- 10:15 - 10:35 | Мирошниченко Максим Игоревич, Колпаков Ф.А., Богданова Д.А., Демидов О.Н., Акбердин И.Р.: Математическая модель TNF-индуцированного некроптоза при блокаде альтернативных путей клеточной гибели.
-
- 11:00 - 11:30 | Бабаев Дмитрий Сергеевич, Минская Е., Решетников В., Колпаков Ф.: Математическое моделирование комбинированной терапии колоректальной карциномы у мышей с помощью мРНК цитокинов mIL12 и mGMCSF, вируса везикулярного стоматита и блокатора иммунных контрольных точек.
-
- 11:30 - 12:00 | Карпенко Дмитрий Владимирович: Evolutionary modeling of stem cell immune regulation.
-
- 12:00 - 12:30 | Sahakyan Davit Bagratovich: Entropy production rate in evolution models.
-
- 12:30 - 12:50 | Безвербный Вадим Александрович, Ситковский А.М., Шевчуков С.П.: Цифровая демография: современные методы исследования демографических процессов.
-
- 12:50 - 13:10 | Гладкий Антон Сергеевич (онлайн), Безвербный В.А.: Влияние пандемии COVID-19 на демографические показатели регионов России в 2019–2024 гг.
-
- 15:00 - 15:45 | Andreas F. Meyerhans (онлайн): LCMV infection of mice: a versatile model to investigate infection fate
regulation, virus control and pathogenesis.
-
- 15:45 - 16:15 | Никитич Антонина Алексеевна, Песков К.В., Бочаров Г.А.: Математическая модель LCMV инфекции.
-
- 16:15 - 16:45 | Христиченко Михаил Юрьевич, Нечепуренко Ю.М., Гребенников Д.С., Бочаров Г.А.: Оптимальные возмущения стационарных и периодических решений систем с запаздыванием в математической иммунологии.
-
- 16:45 - 18:00 | Колпаков Федор Анатольевич: Мастер-класс «Обзор платформы BioUML для создания математических моделей в иммунологии».
-
5 день - Пятница (7 ноября)
- 09:00 - 09:30 | Кель Александр Эдуардович (онлайн): «Гуляющее моделирование» — перепрофилирование кларитромицина для лечения ВЗК.
-
- 09:30 - 10:00 | Масловская Анна Геннадьевна, Sarukhanyan S., Shevkun I., Shuai I.: Decoding microbial conversations: hybrid models and in silico tools for quorum sensing studies.
-
- 10:00 - 10:30 | Ризопулу Анна Панаётовна (онлайн), Гариб Ф.Ю.: Т-регуляторные клетки: двойственная роль в воспалении.
-
- 10:30 - 11:00 | Братусь Александр Сергеевич (онлайн), Бочаров Г.А., Гребенников Д.С.: Математическая модель адаптивного иммунного ответа на основе прогнозирования системы «ключ-замок» методами динамического программирования.
-
- 11:30 - 12:00 | Мозохина Анастасия Сергеевна (онлайн): Число эффективности иммунного ответа в пространственно-
распределённых моделях распространения вирусной инфекции.
-
- 12:00 - 12:30 | Истратов Виктор Александрович: Трехсистемная теория индивидуальных решений на основе концепции потока.
-
- 12:30 - 13:00 | Моисеев Вячеслав Иванович, Головизнин М.В.: К возможным моделям иммунной системы как системы с нисходящей причинностью.
-
- 13:00 - 13:30 | Гайнова Ирина Алексеевна: Гурий Иванович Марчук — к 100-летию со дня рождения.
-